logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI - KOTA BEKASI - BEKASI BARAT - BINTARA JAYA
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VI - KOTA BEKASI - BEKASI BARAT - BINTARA JAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI - KOTA BEKASI - BEKASI BARAT - BINTARA JAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 M. HANIF DHAKIRI 13 4 7 3 4 2 4 2 4 0 1 2 3 4 2 1 3 4 3 4 4 3 6 2 0 4 5 2 2 4 1 2 3 1 3 0 8 4 4 7 6 7 17 3 3 8 4 3 3 3 4 0 4 1 1 2 3 1 0 3 1 1 2 2 6 1 7 7 4 2 2 7 1 7 6 3 4 5 6 2 3 2 5 7 5 4 3 4 3 1 3 5 3 1 4 0 2 5 4 2 7 5 365
2 DR. H. M. FARHAT ABBAS, SH., MH 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 17 8 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 4 2 2 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 92
3 Dra. HJ. ULHA SORAYA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31
4 OKTIA HENDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23
5 RUSMIYATUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 DUMOLI SIAHAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 Ir. H. NUROJI 3 1 2 7 1 6 5 5 3 4 1 6 4 10 14 5 2 6 3 6 4 10 1 9 0 4 4 6 1 5 2 3 6 5 4 4 6 3 4 3 2 3 4 3 0 2 2 1 5 5 4 5 4 1 6 3 4 6 8 7 0 11 4 3 1 10 3 5 4 6 4 4 0 4 4 4 4 3 7 3 7 3 6 13 13 10 3 5 1 2 6 3 1 0 2 4 3 3 0 1 1 0 424
2 MIRAH SUMIRAT, SE 2 2 1 1 2 0 2 2 4 0 2 0 2 2 13 1 2 0 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 4 1 1 2 5 2 2 1 3 1 1 3 7 3 3 2 3 1 0 2 1 0 0 1 3 0 2 4 4 5 7 0 0 12 2 3 2 9 6 6 36 14 14 4 2 1 4 3 2 2 2 2 1 6 21 6 4 9 0 0 1 3 1 1 0 0 3 2 5 1 0 0 0 3 322
3 FAUZI BAADILLA 5 5 8 0 2 6 5 7 8 3 6 6 3 6 8 11 6 3 4 2 2 7 2 6 5 5 3 8 4 4 2 2 4 9 5 10 7 7 13 11 7 7 2 6 5 2 15 10 8 2 3 2 3 7 9 9 3 8 2 9 9 8 8 1 5 11 7 7 7 7 4 7 2 8 3 3 7 5 14 7 4 12 9 5 6 9 4 4 8 5 6 4 0 1 5 6 5 17 12 1 4 8 604
4 KH. MUKHLIS EFFENDI, SH., MH 10 1 12 5 4 1 2 2 6 5 5 3 3 4 7 7 4 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 2 7 4 1 5 5 2 1 6 4 2 4 1 1 2 5 1 2 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 8 5 4 2 8 4 7 9 2 3 4 4 7 4 6 10 4 2 3 5 6 1 5 2 1 1 3 3 7 10 6 1 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 0 2 0 5 369
5 DR. H. MARHABAN SIGALINGGING 0 1 4 1 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 0 1 1 1 3 14 1 1 1 3 0 1 1 2 2 4 4 0 2 3 5 2 2 2 1 4 3 3 3 3 0 7 7 11 2 0 9 2 2 3 4 6 12 0 2 2 1 16 9 0 1 0 4 3 20 7 0 3 0 1 0 0 0 0 3 262
6 NINA ROZALINDA R. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 30
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 SUKUR H. NABABAN, ST 16 5 7 3 8 6 16 13 3 5 8 5 6 6 2 6 4 16 26 9 16 10 15 3 2 18 9 6 5 11 8 11 11 14 14 8 22 16 9 16 22 19 8 13 22 15 20 8 18 13 15 11 5 36 27 4 5 15 15 18 4 4 4 13 14 6 6 9 23 13 11 21 12 8 14 5 1 8 10 4 3 6 8 8 4 5 5 9 30 15 14 10 21 14 17 9 18 8 22 26 18 13 1,176
2 RISA MARISKA, SH 1 0 3 3 5 1 1 1 1 4 0 5 2 0 2 0 0 4 2 5 2 7 2 1 6 5 3 3 0 3 3 2 2 4 9 2 11 22 58 6 1 7 6 5 1 6 4 0 5 5 6 11 6 3 1 2 2 3 6 9 2 4 3 6 12 8 2 7 8 5 17 2 28 5 5 3 3 4 1 2 1 4 3 1 2 0 4 2 3 1 6 2 2 1 0 2 2 3 1 0 0 1 448
3 H. IRVANSYAH, S.IP, M.Si 1 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0 2 2 1 0 0 0 2 3 2 5 4 4 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 2 1 5 5 2 2 2 2 3 0 1 1 0 1 1 2 0 5 3 1 0 1 4 0 3 3 5 1 3 1 0 2 1 1 3 1 3 2 2 1 4 0 2 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 4 2 5 4 4 6 3 0 1 4 173
4 ANGEL KARAMOY 3 1 6 3 5 3 4 3 3 1 2 0 5 1 1 1 1 0 6 2 7 2 6 4 5 4 6 4 0 6 3 5 4 4 7 4 10 3 2 5 4 2 2 2 4 5 3 5 6 6 3 0 4 2 4 3 3 8 5 10 3 6 2 6 3 5 3 5 5 7 1 5 3 0 6 6 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 6 4 9 6 6 5 11 3 7 7 9 3 5 4 8 8 420
5 Prof., dr. HASBULLAH THABRANY, MPH., DrPH. 6 0 3 1 3 5 2 2 1 1 0 2 1 1 5 1 0 0 1 2 2 5 4 2 0 1 1 0 2 5 0 2 3 3 1 3 6 1 2 6 2 2 2 1 4 2 1 8 2 2 0 0 1 3 1 1 0 2 3 6 1 2 3 2 2 4 1 1 0 1 1 5 4 0 3 0 1 1 5 2 2 1 6 1 2 2 4 5 4 2 1 1 4 4 1 2 3 6 5 0 0 6 230
6 NURYAMAN HARIYANTO 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 37
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 Dra. WENNY HARYANTO, S.H. 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 3 0 2 4 1 1 3 0 1 1 2 3 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 4 5 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 6 1 1 0 1 0 1 2 2 4 2 0 1 0 1 0 7 2 1 2 0 5 5 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 141
2 ZAINUL MIFTAH, S.Sos.I 4 2 2 3 2 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 6 3 2 1 0 3 2 2 2 1 0 0 2 5 0 4 1 1 1 3 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 113
3 Dr. SITI AISYAH 2 2 1 1 0 6 1 4 2 3 3 2 2 4 0 7 0 2 1 0 1 3 3 3 3 2 1 0 0 2 2 4 5 3 7 6 2 2 1 1 0 2 5 2 3 2 1 1 1 0 1 1 18 2 3 1 0 2 1 2 8 0 3 1 9 11 3 9 7 0 3 0 10 5 4 0 2 0 2 1 0 1 3 4 1 3 0 1 2 3 2 2 1 0 0 2 0 1 2 2 0 2 252
4 HERI SUKO MARTONO, S.E., M.B.A. 2 2 3 0 1 4 6 1 1 0 0 2 5 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 4 3 4 0 0 0 5 2 3 2 0 4 11 0 4 10 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 8 1 3 0 4 2 0 4 0 1 3 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 145
5 SYAMSURACHMAN, S.T., M.S.M. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 LUCKY HAKIM 1 5 3 1 0 3 4 1 5 5 1 14 14 15 3 3 3 4 5 3 0 8 6 8 6 3 1 2 5 1 1 1 3 1 2 2 2 6 3 2 4 5 2 0 0 3 3 1 3 2 2 0 1 4 2 2 1 1 1 3 0 3 1 1 2 1 3 2 4 4 0 4 0 4 2 4 2 4 0 1 2 5 6 4 2 3 4 3 4 1 6 2 0 3 1 3 5 1 3 0 2 1 299
2 USTADZ H HARIYONO, M.SI 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 65
3 NUR AMALIA, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 20
4 ARIEF WIBOWO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 22
5 H. HARRY WITJAKSONO, SH. MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 FIVEY RACHMAWATI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 RB.WAHYU WIBOWO, S.E, M.SI. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 IWAN SOFYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3 AMANTYA KOESRIMARDIYATI, S.SOS, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
4 ROHMAT HIDAYAT, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 MILA FITRIA, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS 006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 TPS 014 TPS 015 TPS 016 TPS 017 TPS 018 TPS 019 TPS 020 TPS 021 TPS 022 TPS 023 TPS 024 TPS 025 TPS 026 TPS 027 TPS 028 TPS 029 TPS 030 TPS 031 TPS 032 TPS 033 TPS 034 TPS 035 TPS 036 TPS 037 TPS 038 TPS 039 TPS 040 TPS 041 TPS 042 TPS 043 TPS 044 TPS 045 TPS 046 TPS 047 TPS 048 TPS 049 TPS 050 TPS 051 TPS 052 TPS 053 TPS 054 TPS 055 TPS 056 TPS 057 TPS 058 TPS 059 TPS 060 TPS 061 TPS 062 TPS 063 TPS 064 TPS 065 TPS 066 TPS 067 TPS 068 TPS 069 TPS 070 TPS 071 TPS 072 TPS 073 TPS 074 TPS 075 TPS 076 TPS 077 TPS 078 TPS 079 TPS 080 TPS 081 TPS 082 TPS 083 TPS 084 TPS 085 TPS 086 TPS 087 TPS 088 TPS 089 TPS 090 TPS 091 TPS 092 TPS 093 TPS 094 TPS 095 TPS 096 TPS 097 TPS 098 TPS 099 TPS 100 TPS 101 TPS 102 SUBTOTAL
1 RADEN ANDREAS NANDIWARDHANA, SE 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2 Drs. BASRI CAKO 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 YANTI OCTAVIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 25
4 H. ACEP SAEPUDIN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
5 Ir. H. SORDANG NASUTION 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25
6 NANDA SAFITRI LUBIS, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
